| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10905 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 500 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001053 |
| НКМИ | 204390 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 09.03 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Щелочная фосфатаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15276 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1200 тестов |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000958 |
| НКМИ | 187380 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 01.715-1.200 |
| Метод определения | Кинетический энзиматический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Аланинаминотрансфераза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7803 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 400 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001054 |
| НКМИ | 204390 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 09.713 - 1.200 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Щелочная фосфатаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/12497 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 160 |
| Срок годности | 36 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006887 |
| НКМИ | 330990 |
| Группа реагента | Электролиты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 26.71 - 1.200 |
| Метод определения | Турбидиметрический метод без депротеинизации |
| Исследуемый показатель / Аналит | Калий |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/11925 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 360 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 |
| НКМИ | 104980 |
| Группа реагента | Электролиты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 24.74 - 1.200 |
| Метод определения | Колориметрический метод с Ферен-S без депротеинизации |
| Исследуемый показатель / Аналит | Железо |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/11925 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 125 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011288 |
| НКМИ | 104980 |
| Группа реагента | Электролиты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 24.04 |
| Метод определения | Колориметрический метод с Ферен-S без депротеинизации |
| Исследуемый показатель / Аналит | Железо |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15947 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 336 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001252 |
| НКМИ | 218930 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 21.72 - 1.200 |
| Метод определения | Унифицированный колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Альбумин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15947 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 672 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001247 |
| НКМИ | 218930 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 21.712 - 1.200 |
| Метод определения | Унифицированный колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Альбумин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15315 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 100 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000271 |
| НКМИ | 202590 |
| Группа реагента | Электролиты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 18.02 |
| Метод определения | Колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Кальций |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/12521 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 160 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000738 |
| НКМИ | 128860 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 15.31 |
| Метод определения | Иммунотурбидиметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Цельная кровь |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15396 |
| Формат набора | жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1000 тестов |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000191 |
| НКМИ | 248780 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/Автомат |
| Артикул товара | 05.31 |
| Метод определения | глюкозооксидазный |
| Исследуемый показатель / Аналит | глюкоза |
| Наличие калибратора в составе набора | да |
| Наличие контроля в составе набора | нет |
| Материал для исследования | сыворотка/плазма крови, суточная моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16739 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 148 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000012 |
| НКМИ | 128380 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 19.73 -1.200 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Лактат |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Цельная кровь (с депротеинизацией) и сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16739 |
| Формат набора | Лиофилизированная форма |
| Объем / Количество тестов | 50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000014 |
| НКМИ | 128380 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 19.01 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Лактат |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Цельная кровь (с депротеинизацией) и сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15315 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 650 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000284 |
| НКМИ | 202590 |
| Группа реагента | Электролиты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 18.712 - 1.200 |
| Метод определения | Колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Кальций |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10911 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 200 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001057 |
| НКМИ | 204390 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Фотометр |
| Артикул товара | 09.02 |
| Метод определения | По конечной точке с п - нитрофенилфосфатом |
| Исследуемый показатель / Аналит | Щелочная фосфатаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10587 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 200 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110-00000458 |
| НКМИ | 330970 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 06.01 |
| Метод определения | Биуретовый |
| Исследуемый показатель / Аналит | Общий белок |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15396 |
| Формат набора | Лиофилизированный |
| Объем / Количество тестов | 1000 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000191 |
| НКМИ | 248780 |
| Группа реагента | Субстарты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 05.32 |
| Метод определения | Глюкозооксидазный метод |
| Исследуемый показатель / Аналит | Глюкоза |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и суточная моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15088 |
| Формат набора | Реагент 1-2 - жидкая форма, калибратор - лиофилизированная форма |
| Объем / Количество тестов | 510 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000248 |
| НКМИ | 146120 |
| Группа реагента | Липиды |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 13.76 - 1.300 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический метод с селективной защитой, без осаждения |
| Исследуемый показатель / Аналит | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16750 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1000 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000776 |
| НКМИ | 145640 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 08.34 |
| Метод определения | Уреазный/глутаматдегидрогеназный |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевина |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7862 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 250 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000500 |
| НКМИ | 100290 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 12.23 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевая кислота |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа