| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7803 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 400 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001054 |
| НКМИ | 204390 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 09.713 - 1.200 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Щелочная фосфатаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/12230 |
| Формат набора | Все реагенты жидкие, калибратор лиофилизированный |
| Объем / Количество тестов | 1500 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00004003 |
| НКМИ | 204700 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 03.719 - 1.300 |
| Метод определения | Дихлоранилиновый |
| Исследуемый показатель / Аналит | Общий билирубин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/12229 |
| Формат набора | Все реагенты жидкие, калибратор лиофилизированный |
| Объем / Количество тестов | 250 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000420 |
| НКМИ | 296290 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 03.08 |
| Метод определения | Дихлоранилиновый |
| Исследуемый показатель / Аналит | Прямой билирубин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15060 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 480 тестов |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001094 |
| НКМИ | 204540 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 02.75 - 1.200 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический энзиматический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Аспартатаминотрансферазы |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15140 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 100 |
| Срок годности | 24 меясца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000601 |
| НКМИ | 103420 |
| Группа реагента | Липиды |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат / автомат |
| Артикул товара | 13.05 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический метод с иммуноингибированием, без осаждения |
| Исследуемый показатель / Аналит | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15396 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 744 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000197 |
| НКМИ | 248780 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 05.711 - 1.200 |
| Метод определения | Глюкозооксидазный метод |
| Исследуемый показатель / Аналит | Глюкоза |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и суточная моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16750 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 600 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000774 |
| НКМИ | 145640 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 08.704 -1.300 |
| Метод определения | Уреазный/глутаматдегидрогеназный |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевина |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16750 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 100 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000768 |
| НКМИ | 145640 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 08.04 |
| Метод определения | Уреазный/глутаматдегидрогеназный |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевина |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15396 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 372 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000201 |
| НКМИ | 248780 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 05.71 - 1.200 |
| Метод определения | Глюкозооксидазный метод |
| Исследуемый показатель / Аналит | Глюкоза |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и суточная моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7781 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 500 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000455 |
| НКМИ | 330970 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 06.14 |
| Метод определения | Биуретовый |
| Исследуемый показатель / Аналит | Общий белок |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2010/06684 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 200 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000458 |
| НКМИ | 330970 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 06.03 |
| Метод определения | Колориметрический метод с пирогаллоловым красным |
| Исследуемый показатель / Аналит | Общий белок |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Моча и спинномозговая жидкость |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15396 |
| Формат набора | Лиофилизированный |
| Объем / Количество тестов | 500 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000197 |
| НКМИ | 248780 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 05.12 |
| Метод определения | Глюкозооксидазный метод |
| Исследуемый показатель / Аналит | Глюкоза |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и суточная моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15309 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 1000 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000303 |
| НКМИ | 204950 |
| Группа реагента | Липиды |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 13.31 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Общий холестерин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2017/5646 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 200 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001079 |
| НКМИ | 204430 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Фотометр |
| Артикул товара | 11.01 |
| Метод определения | Амилокластический |
| Исследуемый показатель / Аналит | α-амилаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10905 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 500 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001053 |
| НКМИ | 204390 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 09.03 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Щелочная фосфатаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15396 |
| Формат набора | жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1000 тестов |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000191 |
| НКМИ | 248780 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/Автомат |
| Артикул товара | 05.31 |
| Метод определения | глюкозооксидазный |
| Исследуемый показатель / Аналит | глюкоза |
| Наличие калибратора в составе набора | да |
| Наличие контроля в составе набора | нет |
| Материал для исследования | сыворотка/плазма крови, суточная моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15276 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1680 тестов |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000958 |
| НКМИ | 187380 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 01.715-1.300 |
| Метод определения | Кинетический энзиматический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Аланинаминотрансфераза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15947 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 200 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001254 |
| НКМИ | 218930 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 21.02 |
| Метод определения | Унифицированный колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Альбумин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16739 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 296 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011731 |
| НКМИ | 128380 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 19.713 - 1.200 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Лактат |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Цельная кровь (с депротеинизацией) и сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16739 |
| Формат набора | Лиофилизированная форма |
| Объем / Количество тестов | 50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000014 |
| НКМИ | 128380 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 19.01 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Лактат |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Цельная кровь (с депротеинизацией) и сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа