| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15947 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 100 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001257 |
| НКМИ | 218930 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 21.102 |
| Метод определения | Унифицированный колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Альбумин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15315 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 325 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000277 |
| НКМИ | 202590 |
| Группа реагента | Электролиты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 18.72 - 1.200 |
| Метод определения | Колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Кальций |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10594 |
| Формат набора | Реагент 1 и Калибратор - жидкие, реагент 2 - лиофилизированный |
| Объем / Количество тестов | 50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000487 |
| НКМИ | 100290 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 12.02 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевая кислота |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15433 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 285 |
| Срок годности | 36 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001074 |
| НКМИ | 204430 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 11.72 - 1.200 |
| Метод определения | Энзиматический кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | α-амилаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15396 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1000 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000191 |
| НКМИ | 248780 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 05.31 |
| Метод определения | Глюкозооксидазный метод |
| Исследуемый показатель / Аналит | Глюкоза |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и суточная моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16750 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1200 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000777 |
| НКМИ | 145640 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 08.74 - 1.300 |
| Метод определения | Уреазный/глутаматдегидрогеназный |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевина |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/12229 |
| Формат набора | Все реагенты жидкие, калибратор лиофилизированный |
| Объем / Количество тестов | 280 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000420 |
| НКМИ | 296290 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 03.78 - 1.200 |
| Метод определения | Дихлоранилиновый |
| Исследуемый показатель / Аналит | Прямой билирубин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7816 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 200 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000228 |
| НКМИ | 284650 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 04.06 |
| Метод определения | Реакция Яффе |
| Исследуемый показатель / Аналит | Креатинин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15331 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 336 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000348 |
| НКМИ | 215410 |
| Группа реагента | Липиды |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 17.71 - 1.200 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Триглицериды |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7781 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 250 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000457 |
| НКМИ | 330970 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 06.04 |
| Метод определения | Биуретовый |
| Исследуемый показатель / Аналит | Общий белок |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа