| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15433 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 760 |
| Срок годности | 36 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001072 |
| НКМИ | 204430 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 11.712 - 1.200 |
| Метод определения | Энзиматический кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | α-амилаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7803 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 400 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001054 |
| НКМИ | 204390 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 09.713 - 1.200 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Щелочная фосфатаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10905 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 500 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001053 |
| НКМИ | 204390 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 09.03 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Щелочная фосфатаза |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10909 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 100 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000768 |
| НКМИ | 145640 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат |
| Артикул товара | 08.02 |
| Метод определения | Уреазный фенол/гипохлоритный |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевина |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/13149 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 320 |
| Срок годности | 36 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000656 |
| НКМИ | 117430 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 07.74 - 1.200 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/13149 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1000 |
| Срок годности | 36 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000664 |
| НКМИ | 117430 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 07.124 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/13149 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 100 |
| Срок годности | 36 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000653 |
| НКМИ | 117430 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 07.04 |
| Метод определения | Оптимизированный кинетический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) |
| Наличие калибратора в составе набора | Нет |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10902 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 1000 тестов |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000136 |
| НКМИ | 187420 |
| Группа реагента | Ферменты |
| Применение на анализаторе | Фотометр ручной |
| Артикул товара | 01.11 |
| Метод определения | Унифицированный динитрофенилгидразиновый метод Райтмана-Френкеля |
| Исследуемый показатель / Аналит | Аланинаминотрансфераза |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16739 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 198 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011730 |
| НКМИ | 128380 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 19.73 -1.300 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Лактат |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Цельная кровь (с депротеинизацией) и сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16739 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 148 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000012 |
| НКМИ | 128380 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 19.73 -1.200 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Лактат |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Цельная кровь (с депротеинизацией) и сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16739 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 296 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011731 |
| НКМИ | 128380 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 19.713 - 1.200 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Лактат |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Цельная кровь (с депротеинизацией) и сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10591 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 100 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000271 |
| НКМИ | 202590 |
| Группа реагента | Электролиты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 18.01 |
| Метод определения | Унифицированный колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Кальций |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15331 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 672 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000343 |
| НКМИ | 215410 |
| Группа реагента | Липиды |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 17.711 - 1.200 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Триглицериды |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15331 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 336 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000348 |
| НКМИ | 215410 |
| Группа реагента | Липиды |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 17.71 - 1.200 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Триглицериды |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2021/15309 |
| Формат набора | Жидкая форма |
| Объем / Количество тестов | 500 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000307 |
| НКМИ | 204950 |
| Группа реагента | Липиды |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 13.21 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Общий холестерин |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | ФСР 2011/10590 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 330 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000595 |
| НКМИ | 103420 |
| Группа реагента | Липиды |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат |
| Артикул товара | 13.04 |
| Метод определения | Избирательной преципитации |
| Исследуемый показатель / Аналит | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7862 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 97 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000491 |
| НКМИ | 100290 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 12.73 -1.300 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевая кислота |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7862 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 50 |
| Срок годности | 18 месяцев |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000487 |
| НКМИ | 100290 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 12.73 - 1.200 |
| Метод определения | Энзиматический колориметрический |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевая кислота |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16750 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 624 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000774 |
| НКМИ | 145640 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Автомат |
| Артикул товара | 08.714 - 1.200 |
| Метод определения | Уреазный/глутаматдегидрогеназный |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевина |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Россия |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/16750 |
| Формат набора | Жидкий |
| Объем / Количество тестов | 500 |
| Срок годности | 24 месяца |
| ОКПД2/ КТРУ | 21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000773 |
| НКМИ | 145640 |
| Группа реагента | Субстраты |
| Применение на анализаторе | Полуавтомат/автомат |
| Артикул товара | 08.24 |
| Метод определения | Уреазный/глутаматдегидрогеназный |
| Исследуемый показатель / Аналит | Мочевина |
| Наличие калибратора в составе набора | Да |
| Наличие контроля в составе набора | Нет |
| Материал для исследования | Сыворотка/плазма крови и моча |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа